全国油价
省份 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
青海省 7.13 元/升 +0.53 7.59 元/升 +0.56 8.14 元/升 +0.6 8.87 元/升 +0.66 7.22 元/升 +0.57 03-10
西藏 8.03 元/升 +0.52 8.51 元/升 +0.55 9 元/升 +0.58 10.04 元/升 +0.67 7.84 元/升 +0.57 03-10
广西 7.16 元/升 +0.51 7.69 元/升 +0.55 8.31 元/升 +0.6 9.56 元/升 +0.6 7.35 元/升 +0.57 03-10
新疆 - 7.46 元/升 +0.56 7.98 元/升 +0.6 8.88 元/升 +0.66 7.08 元/升 +0.57 03-10
宁夏 7.11 元/升 +0.52 7.54 元/升 +0.56 7.96 元/升 +0.58 9.09 元/升 +0.65 7.18 元/升 +0.57 03-10
内蒙古 - 7.64 元/升 +0.56 8.11 元/升 +0.59 8.87 元/升 +0.65 7.15 元/升 +0.56 03-10
甘肃省 7.05 元/升 +0.51 7.63 元/升 +0.56 8.15 元/升 +0.6 8.72 元/升 +0.6 7.2 元/升 +0.57 03-10
陕西省 7.1 元/升 +0.53 7.52 元/升 +0.55 7.95 元/升 +0.59 10.44 元/升 +0.78 7.19 元/升 +0.57 03-10
云南省 7.17 元/升 +0.52 7.78 元/升 +0.56 8.35 元/升 +0.6 9.03 元/升 +0.6 7.37 元/升 +0.57 03-10
贵州省 7.33 元/升 +0.53 7.77 元/升 +0.56 8.2 元/升 +0.59 9.2 元/升 +0.59 7.4 元/升 +0.57 03-10
四川省 7.18 元/升 +0.52 7.73 元/升 +0.55 8.26 元/升 +0.59 9.43 元/升 +0.68 7.35 元/升 +0.57 03-10
海南省 8.07 元/升 +0.5 8.75 元/升 +0.56 9.29 元/升 +0.59 10.29 元/升 +0.59 7.38 元/升 +0.57 03-10
广东省 7.11 元/升 +0.52 7.66 元/升 +0.56 8.29 元/升 +0.6 10.29 元/升 +0.6 7.3 元/升 +0.57 03-10
湖南省 7.11 元/升 +0.52 7.59 元/升 +0.56 8.06 元/升 +0.58 9.06 元/升 +0.38 7.36 元/升 +0.57 03-10
湖北省 - 7.65 元/升 +0.56 8.18 元/升 +0.59 9.98 元/升 +0.39 7.29 元/升 +0.58 03-10
河南省 - 7.64 元/升 +0.56 8.16 元/升 +0.6 8.81 元/升 +0.59 7.28 元/升 +0.57 03-10
山东省 7.06 元/升 +0.52 7.6 元/升 +0.56 8.15 元/升 +0.59 9.15 元/升 +0.59 7.21 元/升 +0.57 03-10
江西省 7.06 元/升 +0.51 7.6 元/升 +0.56 8.15 元/升 +0.59 9.65 元/升 +0.59 7.34 元/升 +0.57 03-10
福建省 7.07 元/升 +0.51 7.6 元/升 +0.55 8.12 元/升 +0.6 9.62 元/升 +0.6 7.29 元/升 +0.57 03-10
安徽省 7.11 元/升 +0.52 7.59 元/升 +0.55 8.13 元/升 +0.58 9.63 元/升 +0.58 7.33 元/升 +0.57 03-10
浙江省 7.05 元/升 +0.51 7.61 元/升 +0.56 8.09 元/升 +0.59 9.59 元/升 +0.59 7.28 元/升 +0.57 03-10
江苏省 7.13 元/升 +0.52 7.61 元/升 +0.56 8.09 元/升 +0.59 10.16 元/升 +0.59 7.26 元/升 +0.57 03-10
黑龙江省 - 7.66 元/升 +0.56 8.18 元/升 +0.6 9.28 元/升 +0.68 7.14 元/升 +0.57 03-10
吉林省 - 7.6 元/升 +0.56 8.2 元/升 +0.6 8.93 元/升 +0.65 7.21 元/升 +0.57 03-10
辽宁省 - 7.74 元/升 +0.57 8.27 元/升 +0.6 9.01 元/升 +0.66 7.2 元/升 +0.57 03-10
山西省 7.1 元/升 +0.52 7.59 元/升 +0.56 8.19 元/升 +0.6 9.87 元/升 +0.6 7.36 元/升 +0.58 03-10
河北省 7.07 元/升 +0.52 7.63 元/升 +0.56 8.06 元/升 +0.59 8.88 元/升 +0.59 7.3 元/升 +0.58 03-10
重庆市 7.28 元/升 +0.52 7.7 元/升 +0.55 8.14 元/升 +0.59 9.82 元/升 +0.7 7.36 元/升 +0.57 03-10
上海市 7.09 元/升 +0.52 7.6 元/升 +0.56 8.09 元/升 +0.6 10.09 元/升 +0.6 7.28 元/升 +0.58 03-10
天津市 7.07 元/升 +0.52 7.63 元/升 +0.56 8.06 元/升 +0.59 9.56 元/升 +0.59 7.3 元/升 +0.58 03-10
北京市 7.15 元/升 +0.52 7.64 元/升 +0.56 8.13 元/升 +0.6 9.63 元/升 +0.6 7.34 元/升 +0.58 03-10
全国油价概况
89号汽油价格分析

目前全国89号汽油平均价格为7.2元/升。 其中海南省的89号汽油价格最高,为8.07元/升浙江省的89号汽油价格最低,为7.05元/升。 全国89号汽油价格波动范围为1.02元/升, 平均变化幅度为0.52元/升

92号汽油价格分析

目前全国92号汽油平均价格为7.7元/升。 其中海南省的92号汽油价格最高,为8.75元/升新疆的92号汽油价格最低,为7.46元/升。 全国92号汽油价格波动范围为1.29元/升, 平均变化幅度为0.56元/升

95号汽油价格分析

目前全国95号汽油平均价格为8.21元/升。 其中海南省的95号汽油价格最高,为9.29元/升陕西省的95号汽油价格最低,为7.95元/升。 全国95号汽油价格波动范围为1.34元/升, 平均变化幅度为0.59元/升

98号汽油价格分析

目前全国98号汽油平均价格为9.47元/升。 其中陕西省的98号汽油价格最高,为10.44元/升甘肃省的98号汽油价格最低,为8.72元/升。 全国98号汽油价格波动范围为1.72元/升, 平均变化幅度为0.61元/升

0号柴油价格分析

目前全国0号柴油平均价格为7.29元/升。 其中西藏的0号柴油价格最高,为7.84元/升新疆的0号柴油价格最低,为7.08元/升。 全国0号柴油价格波动范围为0.76元/升, 平均变化幅度为0.57元/升

城市间价格差异对比
92号汽油
新疆
7.46元/升
海南省
8.75元/升
差异: 1.29元
95号汽油
陕西省
7.95元/升
海南省
9.29元/升
差异: 1.34元
98号汽油
甘肃省
8.72元/升
陕西省
10.44元/升
差异: 1.72元
0号柴油
西藏
7.84元/升
新疆
7.08元/升
差异: 0.76元
湖北2026年03月11日实时油价_92号95号98号汽油0号柴油

湖北2026年03月11日实时油价_92号95号98号汽油0号柴油

湖北2026年03月11日实时油价_92号95号98号汽油0号柴油,油价查询平台,数据来源可靠。

2026年03月11日内蒙古今天最新油价_92号95号98号汽油0号柴油

2026年03月11日内蒙古今天最新油价_92号95号98号汽油0号柴油

最新内蒙古油价,92/95/98号汽油和0号柴油价格表,数据准确可靠。

甘肃汽油柴油油价查询(2026/03/11)

甘肃汽油柴油油价查询(2026/03/11)

甘肃油价今日行情,92/95/98号汽油和0号柴油最新价格,实时数据。

全国油价概览
92号汽油
8.75元/升
海南省最高
95号汽油
9.29元/升
海南省最高
油价计算器
预计费用:--
数据来源:北京地区实时油价
油价对比工具