国际原油
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
布伦特原油 91.29美元/桶 +1.50 +1.67% 89.79 95.04 88.05 2026-03-10 22:15:10
WTI纽约原油 87.77美元/桶 +2.69 +3.16% 85.08 91.48 84.43 2026-03-10 22:15:10
布伦特柴油 997美元/桶 +37.00 +3.85% 960.00 1,057.75 962.25 2026-03-10 22:15:10
美燃料油 3.4386美元/加仑 +0.12 +3.59% 3.32 3.65 3.30 2026-03-10 22:15:10
美天然气 3.051美元/mmbtu +0.02 +0.63% 3.03 3.15 3.01 2026-03-10 22:15:10
美轻质原油 87.75美元/桶 +2.65 +3.11% 85.10 91.43 84.38 2026-03-10 22:15:10
美无铅汽油 2.674美元/加仑 +0.04 +1.35% 2.64 2.76 2.64 2026-03-10 22:15:10
低硫燃油 4960元(人民币)/吨 -158.00 -3.09% 4,908.00 5,041.00 4,866.00 2026-03-10 22:15:11
上海原油 653.3元(人民币)/桶 -79.10 -10.80% 666.30 680.00 646.00 2026-03-10 22:15:11
上海燃料油 4275元/吨 -264.00 -5.82% 4,386.00 4,350.00 4,190.00 2026-03-10 22:15:11
液化石油气 5285元(人民币)/吨 -225.00 -4.08% 5,272.00 5,377.00 5,262.00 2026-03-10 22:15:10
国内油价调整
汽油现价
8745 元/吨
涨跌
+ 695 元/吨
柴油现价
7720 元/吨
涨跌
+ 670 元/吨
全国油价
省份 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
青海省 7.13 元/升 +0.53 7.59 元/升 +0.56 8.14 元/升 +0.6 8.87 元/升 +0.66 7.22 元/升 +0.57 03-10
西藏 8.03 元/升 +0.52 8.51 元/升 +0.55 9 元/升 +0.58 10.04 元/升 +0.67 7.84 元/升 +0.57 03-10
广西 7.16 元/升 +0.51 7.69 元/升 +0.55 8.31 元/升 +0.6 9.56 元/升 +0.6 7.35 元/升 +0.57 03-10
新疆 - 7.46 元/升 +0.56 7.98 元/升 +0.6 8.88 元/升 +0.66 7.08 元/升 +0.57 03-10
宁夏 7.11 元/升 +0.52 7.54 元/升 +0.56 7.96 元/升 +0.58 9.09 元/升 +0.65 7.18 元/升 +0.57 03-10
内蒙古 - 7.64 元/升 +0.56 8.11 元/升 +0.59 8.87 元/升 +0.65 7.15 元/升 +0.56 03-10
甘肃省 7.05 元/升 +0.51 7.63 元/升 +0.56 8.15 元/升 +0.6 8.72 元/升 +0.6 7.2 元/升 +0.57 03-10
陕西省 7.1 元/升 +0.53 7.52 元/升 +0.55 7.95 元/升 +0.59 10.44 元/升 +0.78 7.19 元/升 +0.57 03-10
云南省 7.17 元/升 +0.52 7.78 元/升 +0.56 8.35 元/升 +0.6 9.03 元/升 +0.6 7.37 元/升 +0.57 03-10
贵州省 7.33 元/升 +0.53 7.77 元/升 +0.56 8.2 元/升 +0.59 9.2 元/升 +0.59 7.4 元/升 +0.57 03-10
四川省 7.18 元/升 +0.52 7.73 元/升 +0.55 8.26 元/升 +0.59 9.43 元/升 +0.68 7.35 元/升 +0.57 03-10
海南省 8.07 元/升 +0.5 8.75 元/升 +0.56 9.29 元/升 +0.59 10.29 元/升 +0.59 7.38 元/升 +0.57 03-10
广东省 7.11 元/升 +0.52 7.66 元/升 +0.56 8.29 元/升 +0.6 10.29 元/升 +0.6 7.3 元/升 +0.57 03-10
湖南省 7.11 元/升 +0.52 7.59 元/升 +0.56 8.06 元/升 +0.58 9.06 元/升 +0.38 7.36 元/升 +0.57 03-10
湖北省 - 7.65 元/升 +0.56 8.18 元/升 +0.59 9.98 元/升 +0.39 7.29 元/升 +0.58 03-10
河南省 - 7.64 元/升 +0.56 8.16 元/升 +0.6 8.81 元/升 +0.59 7.28 元/升 +0.57 03-10
山东省 7.06 元/升 +0.52 7.6 元/升 +0.56 8.15 元/升 +0.59 9.15 元/升 +0.59 7.21 元/升 +0.57 03-10
江西省 7.06 元/升 +0.51 7.6 元/升 +0.56 8.15 元/升 +0.59 9.65 元/升 +0.59 7.34 元/升 +0.57 03-10
福建省 7.07 元/升 +0.51 7.6 元/升 +0.55 8.12 元/升 +0.6 9.62 元/升 +0.6 7.29 元/升 +0.57 03-10
安徽省 7.11 元/升 +0.52 7.59 元/升 +0.55 8.13 元/升 +0.58 9.63 元/升 +0.58 7.33 元/升 +0.57 03-10
浙江省 7.05 元/升 +0.51 7.61 元/升 +0.56 8.09 元/升 +0.59 9.59 元/升 +0.59 7.28 元/升 +0.57 03-10
江苏省 7.13 元/升 +0.52 7.61 元/升 +0.56 8.09 元/升 +0.59 10.16 元/升 +0.59 7.26 元/升 +0.57 03-10
黑龙江省 - 7.66 元/升 +0.56 8.18 元/升 +0.6 9.28 元/升 +0.68 7.14 元/升 +0.57 03-10
吉林省 - 7.6 元/升 +0.56 8.2 元/升 +0.6 8.93 元/升 +0.65 7.21 元/升 +0.57 03-10
辽宁省 - 7.74 元/升 +0.57 8.27 元/升 +0.6 9.01 元/升 +0.66 7.2 元/升 +0.57 03-10
山西省 7.1 元/升 +0.52 7.59 元/升 +0.56 8.19 元/升 +0.6 9.87 元/升 +0.6 7.36 元/升 +0.58 03-10
河北省 7.07 元/升 +0.52 7.63 元/升 +0.56 8.06 元/升 +0.59 8.88 元/升 +0.59 7.3 元/升 +0.58 03-10
重庆市 7.28 元/升 +0.52 7.7 元/升 +0.55 8.14 元/升 +0.59 9.82 元/升 +0.7 7.36 元/升 +0.57 03-10
上海市 7.09 元/升 +0.52 7.6 元/升 +0.56 8.09 元/升 +0.6 10.09 元/升 +0.6 7.28 元/升 +0.58 03-10
天津市 7.07 元/升 +0.52 7.63 元/升 +0.56 8.06 元/升 +0.59 9.56 元/升 +0.59 7.3 元/升 +0.58 03-10
北京市 7.15 元/升 +0.52 7.64 元/升 +0.56 8.13 元/升 +0.6 9.63 元/升 +0.6 7.34 元/升 +0.58 03-10
最新油价调整信息
2026年03月10日24时油价调整 ,本轮油价调整为:
  • 汽油价格 上调 695 元/吨
  • 柴油价格 上调 670 元/吨
  • 92号汽油 上调 0. 695 元/升
  • 95号汽油 上调 0. 695 元/升
  • 0号柴油 上调 0. 670 元/升
今日新疆柴油价格多少钱一升(2026年03月10日)

今日新疆柴油价格多少钱一升(2026年03月10日)

今日油价免费提供今日新疆油价行情,92/95/98号汽油和0号柴油最新价格,权威发布。

2026年03月10日福建油价_福建98号汽油0号柴油价格查询

2026年03月10日福建油价_福建98号汽油0号柴油价格查询

福建油价实时更新,92/95/98号汽油和0号柴油价格查询,权威发布。

贵州2026年03月10日汽油价格查询表

贵州2026年03月10日汽油价格查询表

贵州油价实时更新,92/95/98号汽油和0号柴油价格查询,权威发布。

全国油价概览
92号汽油
8.75元/升
海南省最高
95号汽油
9.29元/升
海南省最高
油价计算器
预计费用:--
数据来源:北京地区实时油价
油价对比工具